Wyciągarka Husar Winch BST 3000 lbs
Kluczowe cechy:
Uciąg: 1361 kg
Napięcie: 12V
Moc: 2,9 KM
Redukcja: 153:1
Lina: stalowa
Produkt oryginalny
Gwarancja 2 lataOpis i dane
| Zastosowanie | małe quady, pługi |
| Napięcie | 12 V |
| Moc | 2,9 KM / 2,2 kW |
| Uciąg | 3 000 lb / 1 361 kg |
| Redukcja | 153:1 |
| Rodzaj hamulca | automatyczny |
| Długość liny stalowej | 14 m |
| Średnica liny stalowej | Ø 4,8 mm |
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): | 324 mm × 113 mm × 108 mm |
| Waga zestawu brutto | 10,0 kg |
| Gwarancja | 2 lata |
Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)
| Obciążenie liny | lbs | 0 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| kg | 0 | 227 | 454 | 907 | 1361 | |
| Prędkość liny | m/min | 3,2 | 2,8 | 2,3 | 1,8 | 1,3 |
| Pobór prądu | ampery | 18 | 30 | 90 | 130 | 180 |
Siła uciągu uzależniona od warstwy liny
| Warstwa liny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Uciąg liny | lbs | 3000 | 2370 | 1960 | 1670 | 1460 |
| kg | 1361 | 1075 | 889 | 756 | 662 | |
| Ilość liny na bębnie | m | 1,7 | 3,7 | 6,0 | 8,5 | 14 |

